الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الايام القادمة
بداية من الجمعة 25- 01 – 2019 م
ملخص عام :يبقى الطقس متقلب على مناطق شمال ليبيا مصحوب برياح قوية وسقوط أمطار جيدة الى غزيرة مع زوابع رعدية وحبات البرد واحتمال تساقط الثلوج علي مرتفعات الجبل الغربي يوم الغد .
رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة : سقوط أمطار متوسطة الى جيدة وتكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد مع احتمال جريان بعض الأودية المحلية ومن المتوقع تساقط الثلوج علي المرتفعات الجبلية يوم الغد والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعــة قــد تصل إلى ( 70 ) كم / س على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مـــابين ( 13 – 17 ) مْ ولا تتجاوز ( 11 ) مْ على المرتفعات الجبلية .
الخليج –سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:- فرصة سقوط أمطار متوسطة الى جيدة على اجدابيا سهل بنغازى والجبل الاخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع احتمال جريان بعض الأودية المحلية وتشمل مناطق أقصى الساحل اشرقي يوم الغد والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية السرعــة قــد تصل إلى ( 70 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق الداخلية مع هبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحـرارة القصـوى تتــراوح مابين (13-20) مْ تصل إلى ( 24 ) مْ على جالو والجغبوب وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق .
الجفرة – سبها – غـات – غدامس -الحمادة :- السماء صافية الى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الحمادة ومناطق الجفرة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق مع هبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 22) مْ ولا تتجاوز ( 14 ) مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق .
الكفرة – تازربو – السرير :- السماء قليلة السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (23- 26) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق .
النشرة البحرية:
التحذير: ريح غربى الى شرش على الساحل الغربي ويكون باش الى غربي على الساحل الشرقي قوي الى عاصف سرعته ما بين (25-45) عقدة مع ارتفاع للموج (3.00-5.00)متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
التنبؤات الجوية ليوم الجمعة الموافق 25 / 01 / 2019
المدينة | درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم | درجة الحرارة العظمي (م)اليوم | طقس اليوم | درجة الحرارة الصغرى (م) غدا | درجة الحرارة العظمي (م) غدا | طقس يوم الغد |
زواره | 06 | 14 | رياح نشطة / سقوط امطار | 07 | 14 | رياح نشطة |
طرابلس | 06 | 13 | رياح نشطة / سقوط امطار | 08 | 13 | رياح نشطة / سقوط امطار |
العزيزية | 06 | 13 | رياح نشطة / سقوط امطار | 06 | 13 | رياح نشطة / سقوط امطار |
الزاوية | 06 | 13 | رياح نشطة / سقوط امطار | 08 | 13 | رياح نشطة / سقوط امطار |
الخمس | 06 | 14 | رياح نشطة / سقوط امطار | 08 | 14 | رياح نشطة / سقوط امطار |
مصراتة | 07 | 16 | رياح نشطة / سقوط امطار | 08 | 15 | رياح نشطة / سقوط امطار |
سرت | 09 | 17 | رياح نشطة | 09 | 16 | رياح نشطة / سقوط امطار |
نالوت | 00 | 8 | رياح نشطة / سقوط امطار | 01 | 09 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
يفرن | 00 | 8 | رياح نشطة / سقوط امطار | 01 | 09 | رياح نشطة |
غريان | 04 | 11 | رياح نشطة / سقوط امطار | 03 | 11 | رياح نشطة / سقوط امطار |
ترهونة | 04 | 10 | رياح نشطة / سقوط امطار | 03 | 10 | رياح نشطة / سقوط امطار |
بني وليد | 05 | 14 | رياح نشطة | 05 | 15 | رياح نشطة |
مزده | 04 | 11 | رياح نشطة | 03 | 12 | رياح نشطة |
ابونجيم | 08 | 17 | رياح نشطة | 08 | 17 | رياح نشطة |
القريات | 04 | 13 | رياح نشطة | 04 | 13 | رياح نشطة |
هون | 06 | 17 | رياح نشطة | 06 | 14 | رياح نشطة |
غدامس | 07 | 13 | رياح نشطة | 07 | 14 | صافية إلى قليلة السحب |
أوبارى | 08 | 19 | رياح نشطة | 09 | 14 | صافية إلى قليلة السحب |
سبها | 08 | 18 | رياح نشطة | 07 | 13 | رياح نشطة |
مرزق | 08 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | 07 | 13 | صافية إلى قليلة السحب |
القطرون | 07 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | 04 | 16 | صافية إلى قليلة السحب |
غات | 08 | 22 | صافية إلى قليلة السحب | 06 | 19 | صافية إلى قليلة السحب |
رأس لأنوف | 10 | 18 | رياح نشطة | 10 | 17 | رياح نشطة |
البريقة | 11 | 19 | رياح نشطة | 12 | 17 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
اجدابيا | 09 | 18 | رياح نشطة / سقوط امطار | 10 | 16 | رياح نشطة / سقوط امطار |
بنغازي | 08 | 15 | رياح نشطة / سقوط امطار | 06 | 14 | رياح نشطة / سقوط امطار |
مرج | 07 | 12 | رياح نشطة / سقوط امطار | 05 | 12 | رياح نشطة / سقوط امطار |
البيضاء | 06 | 12 | رياح نشطة / سقوط امطار | 05 | 12 | رياح نشطة / سقوط امطار |
شحات | 07 | 14 | رياح نشطة / سقوط امطار | 07 | 14 | رياح نشطة / سقوط امطار |
درنة | 09 | 17 | رياح نشطة | 08 | 16 | رياح نشطة / سقوط امطار |
طبرق | 10 | 20 | رياح نشطة | 11 | 16 | رياح نشطة / سقوط امطار |
جالو | 10 | 24 | رياح نشطة | 12 | 16 | صافية إلى قليلة السحب |
الجغبوب | 09 | 23 | رياح نشطة | 08 | 18 | صافية إلى قليلة السحب |
السرير | 10 | 26 | صافية إلى قليلة السحب | 09 | 19 | صافية إلى قليلة السحب |
تازربو | 10 | 25 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
الكفرة | 10 | 24 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 22 | صافية إلى قليلة السحب |
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…
في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس 22 سلطت الضوء على أسباب سيطرة المنتجات المستوردة…
د.علي المبروك أبوقرين في نهاية الأربعينات وقبل إستقلال البلاد بمدة بسيطة , وفي ضواحى طرابلس…
د.علي المبروك أبوقرين الأعداء المتربصين بالوطن لهم أهدافهم الواضحة ، ويسعوا جاهدين لتحقيقها ، مستخدمين…