الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الايام القادمة بداية من الثلاثاء 29- 01 – 2019 م
ملخص عام :يبقى الطقس متقلب مصحوب بسقوط أمطار مع زوابع رعدية ودرجات حرارة منخفضة على اغلب مناطق الشمال بينما يبقى الطقس مستقر على مناطق الوسط والجنوب .
رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :– سقوط أمطار متوسطة الى جيدة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية احتمال سقوط حبات البرد والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 12 – 15 ) مْ و تصل على سرت وابو نجيم إلي(18) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .
الخليج –سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:- السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد وتكون جيدة على سهل بنغازي ومناطق الجبل الاخضر مصحوبة بزوابع رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب فى اثارة الاثربة والغبار ودرجات الحـرارة القصـوى تتـراوح مابين ( 15 – 21 ) مْ ولا تتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية.
الجفرة – سبها – غـات – غدامس -الحمادة :– السماء صافية الى قليلة السحب والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط احيانا على مناطق الجفرة والحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 20) مْ .
الكفرة – تازربو – السرير :- السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (20- 23) مْ .
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء الموافق (29-01-2019(
التحذير: ريح شرش الى باش قوي على الساحل الغربي و قبلي الي باش علي الساحل الشرقي سرعته ما بين (25-30 )عقدة مع ارتفاع للموج قد يصل صباح يوم الغد الى (3.00) متر على ساحل بنغازى وشحات .
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
التنبؤات الجوية ليوم الثلاثاء الموافق 29 / 01 / 2019
المدينة | درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم | درجة الحرارة العظمي (م)اليوم | طقس اليوم | درجة الحرارة الصغرى (م) غدا | درجة الحرارة العظمي (م) غدا | طقس يوم الغد |
زواره | 08 | 14 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 08 | 17 | مغطاة جزئيا بالسحب |
طرابلس | 08 | 13 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 08 | 16 | مغطاة جزئيا بالسحب |
العزيزية | 08 | 13 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 06 | 16 | مغطاة جزئيا بالسحب |
الزاوية | 09 | 14 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 09 | 17 | مغطاة جزئيا بالسحب |
الخمس | 10 | 13 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 08 | 18 | مغطاة جزئيا بالسحب |
مصراتة | 09 | 15 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 09 | 19 | مغطاة جزئيا بالسحب |
سرت | 11 | 17 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 09 | 20 | مغطاة جزئيا بالسحب |
نالوت | 06 | 13 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 03 | 15 | مغطاة جزئيا بالسحب |
يفرن | 04 | 10 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 02 | 14 | مغطاة جزئيا بالسحب |
غريان | 06 | 10 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 05 | 16 | مغطاة جزئيا بالسحب |
ترهونة | 06 | 10 | فرصة سقوط امطار | 05 | 14 | مغطاة جزئيا بالسحب |
بني وليد | 08 | 14 | احتمال سقوط امطار | 05 | 18 | مغطاة جزئيا بالسحب |
مزده | 06 | 12 | احتمال سقوط امطار | 03 | 16 | مغطاة جزئيا بالسحب |
ابونجيم | 11 | 18 | احتمال سقوط امطار | 06 | 21 | مغطاة جزئيا بالسحب |
القريات | 08 | 15 | مغطاة جزئيا بالسحب | 04 | 19 | مغطاة جزئيا بالسحب |
هون | 11 | 18 | قليلة السحب | 07 | 19 | قليلة السحب |
غدامس | 07 | 17 | قليلة السحب | 08 | 20 | مغطاة جزئيا بالسحب |
أوبارى | 09 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | 06 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
سبها | 07 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | 05 | 19 | صافية إلى قليلة السحب |
مرزق | 09 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | 07 | 19 | صافية إلى قليلة السحب |
القطرون | 06 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | 04 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
غات | 09 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | 09 | 22 | صافية إلى قليلة السحب |
رأس لأنوف | 12 | 18 | احتمال سقوط امطار | 06 | 19 | سقوط امطار |
البريقة | 12 | 18 | فرصة سقوط امطار | 07 | 19 | سقوط امطار |
اجدابيا | 11 | 16 | احتمال سقوط امطار | 09 | 18 | سقوط امطار |
بنغازي | 07 | 14 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 06 | 15 | سقوط امطار |
مرج | 07 | 11 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 07 | 13 | سقوط امطار |
البيضاء | 05 | 12 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 06 | 13 | سقوط امطار |
شحات | 07 | 12 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 08 | 13 | سقوط امطار |
درنة | 07 | 17 | سقوط امطار /زوابع رعدية | 06 | 16 | سقوط امطار |
طبرق | 09 | 19 | احتمال سقوط امطار | 08 | 17 | مغطاة جزئياً بالسحب |
جالو | 09 | 21 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
الجغبوب | 08 | 20 | قليلة السحب | 06 | 18 | صافية إلى قليلة السحب |
السرير | 07 | 23 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 22 | صافية إلى قليلة السحب |
تازربو | 06 | 23 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 21 | صافية إلى قليلة السحب |
الكفرة | 07 | 21 | صافية إلى قليلة السحب | 07 | 21 | صافية إلى قليلة السحب |
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…
في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس 22 سلطت الضوء على أسباب سيطرة المنتجات المستوردة…
د.علي المبروك أبوقرين في نهاية الأربعينات وقبل إستقلال البلاد بمدة بسيطة , وفي ضواحى طرابلس…
د.علي المبروك أبوقرين الأعداء المتربصين بالوطن لهم أهدافهم الواضحة ، ويسعوا جاهدين لتحقيقها ، مستخدمين…