الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الايام القادمة بداية من الأربعاء 30– 01 – 2019 م
ملخص عام : تبقي الفرصة مهبأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي ويميل الطقس للإعتدال على مناطق شمال غرب ليبيا بداية من يوم الجمعة .
رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثرمن حين الى آخر والرياح جنوبية غربية الى جنوبية معتدلة الى نشطة السرعة ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مـــابين ( 16 – 21 ) مْ ولا تتجاوز (15) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل إرتفاع بداية من يوم الجمعة.
الخليج –سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:- مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم وصباح الغد على سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية خفيفة السرعة ودرجات الحـرارة القصـوى تتــراوح مابين ( 15 – 20 ) مْ ولا تتجاوز (14) مْ على المرتفعات الجبلية.
الجفرة – سبها – غـات – غدامس -الحمادة :- السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 21) مْ .
الكفرة – تازربو – السرير :- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (18- 22) مْ
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء الموافق (30-01-2019
التحذير: ريح باش الى غربي قوي على الساحل الممتد من زوارة الي طرابلس نهار اليوم وعلى اغلب الساحل الشرقي اليوم ونهار الغد تصل سرعته الى (25)عقدة مع ارتفاع للموج قد يصل الى (3.00) متر على بنغازى وشحات .
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
التنبؤات الجوية ليوم الأربعاء الموافق 30 / 01 / 2019
المدينة | درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم | درجة الحرارة العظمي (م)اليوم | طقس اليوم | درجة الحرارة الصغرى (م) غدا | درجة الحرارة العظمي (م) غدا | طقس يوم الغد |
زواره | 08 | 19 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 09 | 19 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
طرابلس | 06 | 16 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 08 | 16 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
العزيزية | 06 | 16 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 07 | 16 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
الزاوية | 07 | 18 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 08 | 18 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
الخمس | 08 | 18 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 09 | 18 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
مصراتة | 08 | 19 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 09 | 19 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
سرت | 08 | 20 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 09 | 19 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
نالوت | 06 | 15 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 07 | 16 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
يفرن | 02 | 14 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 04 | 15 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
غريان | 05 | 14 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 06 | 14 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
ترهونة | 06 | 15 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 07 | 15 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
بني وليد | 07 | 18 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 08 | 18 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
مزده | 03 | 16 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 05 | 16 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
ابونجيم | 08 | 21 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 10 | 22 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
القريات | 05 | 19 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 07 | 20 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
هون | 07 | 19 | قليلة السحب | 10 | 21 | قليلة السحب |
غدامس | 08 | 20 | قليلة السحب | 10 | 21 | قليلة السحب |
أوبارى | 06 | 21 | صافية إلى قليلة السحب | 07 | 23 | صافية إلى قليلة السحب |
سبها | 07 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 23 | صافية إلى قليلة السحب |
مرزق | 09 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | 10 | 21 | صافية إلى قليلة السحب |
القطرون | 05 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | 07 | 22 | صافية إلى قليلة السحب |
غات | 07 | 21 | صافية إلى قليلة السحب | 09 | 24 | صافية إلى قليلة السحب |
رأس لأنوف | 09 | 20 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 11 | 22 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
البريقة | 09 | 19 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 11 | 21 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
اجدابيا | 11 | 18 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 11 | 20 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
بنغازي | 08 | 15 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 07 | 14 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
مرج | 08 | 13 | سقوط امطار متفرقة | 08 | 13 | سقوط امطار متفرقة صباحاً |
البيضاء | 06 | 11 | سقوط امطار متفرقة | 06 | 11 | سقوط امطار متفرقة صباحاً |
شحات | 08 | 14 | سقوط امطار متفرقة | 08 | 14 | سقوط امطار متفرقة صباحاً |
درنة | 07 | 15 | سقوط امطار متفرقة | 08 | 16 | سقوط امطار متفرقة صباحاً |
طبرق | 09 | 17 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب | 10 | 19 | السماء مغطاة جزئياً بالسحب |
جالو | 09 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | 10 | 22 | صافية إلى قليلة السحب |
الجغبوب | 08 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 22 | صافية إلى قليلة السحب |
السرير | 09 | 22 | صافية إلى ظهور بعض السحب | 09 | 24 | صافية إلى ظهور بعض السحب |
تازربو | 08 | 21 | صافية إلى ظهور بعض السحب | 08 | 24 | صافية إلى ظهور بعض السحب |
الكفرة | 08 | 19 | صافية إلى ظهور بعض السحب | 09 | 22 | صافية إلى ظهور بعض السحب |
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…
في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس 22 سلطت الضوء على أسباب سيطرة المنتجات المستوردة…
د.علي المبروك أبوقرين في نهاية الأربعينات وقبل إستقلال البلاد بمدة بسيطة , وفي ضواحى طرابلس…
د.علي المبروك أبوقرين الأعداء المتربصين بالوطن لهم أهدافهم الواضحة ، ويسعوا جاهدين لتحقيقها ، مستخدمين…