الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الايام القادمة بداية من الاربعاء 20- 02 – 2019 م
ملخص عام :- طقس يميل للاستقرار على مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبيا على اقصي مناطق الجنوب الغربي .
رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
الطقس : السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الجمعة مع احتمال ظهور شبورة مائية اخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح : جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين(16–21 ) مْ وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الغد.
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:-
الطقس : السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال ظهور ضباب اخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق متفرقة.
الرياح : متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين(16–20) مْ ولاتتجاوز اليوم (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر .
الجفرة – سبها- غـات- غدامس-الحمادة :-
الطقس : السماء قليلة السحب.
الرياح : جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا هذا اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة.
درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (20-25) مْ وتصل إلى (27) مْ على غات وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الجمعة.
الكفرة- السرير- تازربو :-
الطقس : ظهور بعض السحب العابرة .
الرياح : شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (20- 24) مْ .
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأربعاء الموافق (20-02- 2019)
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
المدينة | درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم | درجة الحرارة العظمي (م)اليوم | طقس اليوم | درجة الحرارة الصغرى (م) غدا | درجة الحرارة العظمي (م) غدا | طقس يوم الغد | |
زواره | 09 | 19 | السماء صافية | 08 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | |
صبراتة | 09 | 19 | السماء صافية | 09 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | |
الزاوية | 08 | 20 | السماء صافية | 08 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | |
طرابلس | 09 | 20 | السماء صافية | 09 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | |
العزيزية | 11 | 20 | السماء صافية | 09 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | |
الخمس | 10 | 20 | السماء صافية | 08 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | |
مصراتة | 07 | 20 | السماء صافية | 08 | 19 | قليلة السحب | |
سرت | 07 | 19 | السماء صافية | 07 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | |
نالوت | 08 | 19 | السماء صافية | 07 | 16 | صافية إلى قليلة السحب | |
يفرن | 08 | 18 | السماء صافية | 07 | 16 | صافية إلى قليلة السحب | |
الزنتان | 09 | 18 | السماء صافية | 07 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | |
غريان | 08 | 19 | السماء صافية | 09 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | |
ترهونة | 06 | 19 | السماء صافية | 06 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | |
بني وليد | 07 | 20 | السماء صافية | 08 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | |
مزده | 06 | 19 | السماء صافية | 08 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | |
ابونجيم | 06 | 22 | السماء صافية | 09 | 21 | السماء صافية | |
القريات | 06 | 20 | قليلة السحب | 08 | 20 | السماء صافية | |
هون | 07 | 20 | السماء صافية | 09 | 20 | السماء صافية | |
غدامس | 12 | 25 | السماء صافية | 11 | 24 | السماء صافية | |
أوبارى | 09 | 22 | السماء صافية | 08 | 22 | السماء صافية | |
سبها | 08 | 21 | صافية إلى قليلة السحب | 10 | 22 | السماء صافية | |
مرزق | 06 | 20 | السماء صافية | 08 | 20 | السماء صافية | |
القطرون | 07 | 21 | السماء صافية | 10 | 22 | السماء صافية | |
غات | 13 | 27 | السماء صافية | 11 | 26 | السماء صافية | |
رأس لأنوف | 07 | 18 | قليلة السحب | 07 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | |
البريقة | 08 | 17 | قليلة السحب | 09 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | |
اجدابيا | 06 | 18 | قليلة السحب | 08 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | |
بنغازي | 05 | 16 | مغطاة جزئياً بالسحب | 06 | 17 | قليلة السحب | |
المرج | 03 | 13 | مغطاة جزئياً بالسحب | 04 | 14 | قليلة السحب | |
البيضاء | 03 | 13 | مغطاة جزئياً بالسحب | 04 | 14 | قليلة السحب | |
شحات | 04 | 13 | مغطاة جزئياً بالسحب | 04 | 13 | قليلة السحب | |
درنة | 07 | 16 | مغطاة جزئياً بالسحب | 08 | 16 | قليلة السحب | |
طبرق | 08 | 16 | مغطاة جزئياً بالسحب | 10 | 16 | قليلة السحب | |
جالو | 06 | 19 | قليلة السحب | 07 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | |
الجغبوب | 07 | 19 | مغطاة جزئياً بالسحب | 08 | 19 | قليلة السحب | |
السرير | 08 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | 09 | 21 | السماء صافية | |
تازربو | 08 | 21 | صافية إلى قليلة السحب | 09 | 21 | السماء صافية | |
الكفرة | 07 | 20 | قليلة السحب | 10 | 22 | صافية إلى قليلة السحب |
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…
في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس 22 سلطت الضوء على أسباب سيطرة المنتجات المستوردة…
د.علي المبروك أبوقرين في نهاية الأربعينات وقبل إستقلال البلاد بمدة بسيطة , وفي ضواحى طرابلس…
د.علي المبروك أبوقرين الأعداء المتربصين بالوطن لهم أهدافهم الواضحة ، ويسعوا جاهدين لتحقيقها ، مستخدمين…