الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الايام القادمة بداية من الأحد 10 – 02 – 2019 م
ملخص عام : طقس يميل للاعتدال هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق ليبيا بينما تتكاثر السحب بداية من يوم الثلاثاء على مناطق الشمال وفرصة سقوط أمطار متفرقة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:- السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء والرياح متغيرة الأتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (16-21) مْ وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الثلاثاء.
الخليج –سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:- السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من يوم الثلاثاء مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجـات الـحرارة القصـوى تتراوح مـابين ( 14 – 19 ) مْ ولاتتجاوز هذا اليوم (13) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء يوم الثلاثاء.
الجفرة – سبها- غـات- غدامس-الحمادة :- السماء صافية الى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17-21) مْ وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.
الكفرة – تازربو – السرير :- السماء صافية بوجه عام والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (18- 21) مْ وتسجل انخفاض بداية من مساء يوم الثلاثاء.
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــاليوم السبت الموافق 09-02-2019
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى مصراتة:
المدينة | درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم | درجة الحرارة العظمي (م)اليوم | طقس اليوم | درجة الحرارة الصغرى (م) غدا | درجة الحرارة العظمي (م) غدا | طقس يوم الغد |
زواره | 06 | 19 | صافية إلى قليلة السحب | 05 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
طرابلس | 06 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | 06 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
العزيزية | 06 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | 05 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
الزاوية | 11 | 16 | صافية إلى قليلة السحب | 10 | 19 | صافية إلى قليلة السحب |
الخمس | 09 | 16 | صافية إلى قليلة السحب | 09 | 21 | صافية إلى قليلة السحب |
مصراتة | 08 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | 09 | 21 | صافية إلى قليلة السحب |
سرت | 08 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | 07 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
نالوت | 08 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | 06 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
يفرن | 04 | 16 | صافية إلى قليلة السحب | 02 | 18 | صافية إلى قليلة السحب |
غريان | 06 | 16 | صافية إلى قليلة السحب | 04 | 18 | صافية إلى قليلة السحب |
ترهونة | 05 | 15 | صافية إلى قليلة السحب | 04 | 19 | صافية إلى قليلة السحب |
بني وليد | 06 | 16 | صافية إلى قليلة السحب | 07 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
مزده | 03 | 16 | صافية إلى قليلة السحب | 03 | 18 | صافية إلى قليلة السحب |
ابونجيم | 08 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | 09 | 21 | صافية إلى قليلة السحب |
القريات | 05 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
هون | 08 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 20 | قليلة السحب |
غدامس | 06 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
أوبارى | 05 | 19 | صافية إلى قليلة السحب | 06 | 19 | قليلة السحب |
سبها | 06 | 19 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 19 | قليلة السحب |
مرزق | 05 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | 07 | 18 | قليلة السحب |
القطرون | 05 | 19 | صافية إلى قليلة السحب | 05 | 18 | قليلة السحب |
غات | 05 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | 05 | 21 | قليلة السحب |
رأس لأنوف | 07 | 18 | قليلة السحب | 08 | 20 | صافية إلى قليلة السحب |
البريقة | 08 | 16 | قليلة السحب | 08 | 19 | صافية إلى قليلة السحب |
اجدابيا | 07 | 16 | قليلة السحب | 07 | 18 | صافية إلى قليلة السحب |
بنغازي | 08 | 16 | قليلة السحب | 08 | 16 | صافية إلى قليلة السحب |
مرج | 06 | 13 | مغطاة جزئيا بالسحب | 04 | 14 | صافية إلى قليلة السحب |
البيضاء | 05 | 10 | مغطاة جزئيا بالسحب | 03 | 13 | صافية إلى قليلة السحب |
شحات | 07 | 11 | مغطاة جزئيا بالسحب | 06 | 14 | صافية إلى قليلة السحب |
درنة | 05 | 15 | مغطاة جزئيا بالسحب | 06 | 17 | صافية إلى قليلة السحب |
طبرق | 10 | 16 | مغطاة جزئيا بالسحب | 08 | 18 | صافية إلى قليلة السحب |
جالو | 11 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | 11 | 19 | السماء صافية |
الجغبوب | 10 | 17 | قليلة السحب | 08 | 18 | السماء صافية |
السرير | 12 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | 10 | 20 | السماء صافية |
تازربو | 10 | 20 | السماء صافية | 10 | 20 | السماء صافية |
الكفرة | 09 | 19 | السماء صافية | 09 | 19 | السماء صافية |
د.علي المبروك أبوقرين حدث في العقدين الأخيرين تطور متسارع في التقنية والتكنولوجيا الطبية مما أثر…
يسرني وبكل فخر أن أتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بمناسبة…
د.علي المبروك أبوقرين للتذكير جيل الخمسينات وانا أحدهم كانت الدولة حديثة العهد وتفتقر للمقومات ،…
د.علي المبروك أبوقرينقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ديسيمبر 2007 على أن يكون 14…
في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس 22 سلطت الضوء على أسباب سيطرة المنتجات المستوردة…
د.علي المبروك أبوقرين في نهاية الأربعينات وقبل إستقلال البلاد بمدة بسيطة , وفي ضواحى طرابلس…